중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 | 특이사항 | 적용일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기본진료료 | 기본진료료 | AZ001 | 교육상담 | 0 | 25,000 | 35,000 | X | X | 2024-07-22 | ||
기본진료료 | 기본진료료 | AZ008 | 교육상담-고지혈증 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
상급병실료 | 상급병실료 | ABZ01 | 상급병실료 | 0 | 138,880 | 600,000 | X | X | 2023-07-01 | ||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ009 | 전산화인지재활치료[주의,기억] [1일당] | 45,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
증식치료-사지관절부위 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 | 0 | 45,000 | 50,000 | X | X | 2024-01-01 | ||
신장분사치료 | 55,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-02 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 | 0 | 45,000 | 50,000 | X | X | 2019-03-23 | ||
이학요법료 | 이학요법료 | FZ688 | 발성검사 | 0 | 50,000 | 70,000 | X | X | 2023-11-03 | ||
이학요법료 | 이학요법료 | FZ688 | 아동조음검사 | 0 | 50,000 | 70,000 | X | X | 2014-05-26 | ||
이학요법료 | 이학요법료 | FZ688 | 성인 조음검사 | 0 | 50,000 | 70,000 | X | X | 2018-01-01 | ||
이학요법료 | 이학요법료 | MY143 | 증식치료-척추부위 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 2018-01-01 | ||
기능검사료 | 기능검사료 | PNZ00 | 안구운동 민감소실 및 재처리요법 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2021-01-11 | ||
기능검사료 | 정신분석적정신치료 | NZ011 | 심리치료 | 0 | 70,000 | 100,000 | X | X | 2024-01-01 | ||
치과처치수술료 | Scaling | U2233 | Scaling(Full:비급여) | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 2010-02-17 | ||
여성생식기, 임신과 분만 | 여성생식기, 임신과 분만 | RZ561 | 제대천자 | 180,000 | 0 | 0 | X | X | 2021-12-17 | ||
주사료 | 주사료 | KK156 | Botox injection용(약제별도)-NR용 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 2021-12-17 | ||
보톡스 주사 | 0 | 32,080 | 300,000 | X | X | 2024-09-04 | |||||
여성생식기, 임신과 분만 | 여성생식기, 임신과 분만 | RZ561 | 제대혈채취료 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 2016-05-01 | ||
주사료 | 알레르겐 면역요법 | KZ001 | 알레르기면역요법 | 0 | 10,000 | 160,000 | X | X | 2016-05-13 | ||
보톡스 주사 | 0 | 32,080 | 300,000 | X | X | 2024-09-04 | |||||
[2번째혈관 50%]시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 0 | 762,500 | 3,050,000 | X | X | 2024-07-11 | |||||
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 0 | 762,500 | 3,050,000 | X | X | 2024-02-29 | |||||
[3번째혈관 25%]시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 0 | 762,500 | 3,050,000 | X | X | 2024-07-11 | |||||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유방거상수술 복잡 | 5,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 반고리관결석정복술(II) | 20,000 | 0 | 0 | X | X | 2007-09-01 | |||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9610001 | 2차 엑시머레이저근시교정술 | 200,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 상안검부분절개 복합 | 800,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 이마거상수술 | 4,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 여성생식기, 임신과분만 | Posterior Colporrhaphy(Ⅲ) | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
시력 | 레이저각막절삭성형술(라식) | 2Z9610001 | LASIK(편측)50% | 550,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유두함몰수술 양측 | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 기타부위 반흔성형수술 추가 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 상안검절개 단순 | 900,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 필러주사, 소 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면반흔성형수술 추가 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 코보형물 제거수술 | 700,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 보톡스 주사, 중 | 40,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 모자이크레이저박피, 소 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유방축소수술 단순 | 4,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
주사료 | 주사료 | Intravitreal Avastin injection(편측당) | 85,000 | 0 | 0 | X | X | 2007-11-01 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 모자이크레이저주름제거, 소 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면실거상술 | 4,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 상안검매몰 복합 | 700,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 휜코수술 | 3,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 상안검 앞트임추가 단순 | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 상안검절개 복합 | 1,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | Vaselinoma remove A | 800,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 턱보형물 삽입수술 | 2,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 여성생식기, 임신과분만 | R4345 | 복강경하 난관결찰술(타수술동시) | 200,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 부분지방 흡입술 | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 기타부위 반흔성형수술 | 300,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9610001 | 2차 LASIK | 250,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유방보형물제거술 양측 | 3,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유두유륜축소술 1측 | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
LASEX B type | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | SSSSSS | 770. 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성 병변 절제술 | 300,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-11-16 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | NdYag레이저시술, 대 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
LASEX A type | 800,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 스펙트라레이저토닝, 중 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 여성생식기, 임신과분만 | R4271 | IUD(for Mirena)-비급여 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 코 재수술 | 2,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 스펙트라레이저토닝, 대 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
LASEX C type | 1,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 모자이크레이저박피, 중 | 200,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | NdYag레이저시술, 중 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면지방이식술,2차 중 | 1,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 상안검매몰단순 | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ084 | 체외충격파치료(근골격계질환) | 60,000 | 0 | 0 | X | X | 2021-05-19 | ||
처치및 수술료 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ6120000 | 경피적 고주파 열치료(Thyroid-benign nodule) | 300,000 | 0 | 0 | X | X | 2022-02-11 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면지방이식술 소 | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유두유륜재건술 양측 | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 여성생식기, 임신과분만 | Posterior Colporrhaphy(Ⅰ) | 700,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 구순열 코재건수술 | 2,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 레이저문신제거, 대 | 300,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | SSSSSS | 745. 자동화된 방식의 매듭짓기 기술 | 250,000 | 0 | 0 | X | X | 2019-05-31 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면지방이식술,2차 대 | 3,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 코보형물 연골수술 | 1,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 이마실거상술 부위 | 3,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | Artificial Testis implantation Bilateral | 800,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 모자이크레이저반흔, 중 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유방거상수술 단순 | 3,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
LASIC C type | 1,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 코보형물 연골비주수술 | 1,800,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 반고리관결석정복술(I) | 10,000 | 0 | 0 | X | X | 2007-09-01 | |||
Vaselinoma remove B | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 필러수사, 대 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001 | LASEK(양측) 150 | 1,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 감각기 | S5291 | Blepharoplasty(OPH) | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치및 수술료 | 여성생식기, 임신과분만 | R4275 | Remove of Implanon-비급여 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
시력 | 레이저각막절삭성형술(라식) | 2Z9610001 | LASIK(편측) | 1,100,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 상안검 앞트임추가 복합 | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 매부리코수술 복잡 | 3,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유방보형물제거술 1측 | 2,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001 | 엑시머레이저근시교정술(PRK)80% | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면거상수술 간단 | 5,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유방축소수술 복잡 | 6,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 여성생식기, 임신과분만 | R4271 | Loop Insertion-비급여 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
Vaselinoma remove C | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 하안검주름수술 | 700,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
LASIC A type | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면반흔 성형수술 | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 눈썹문신제거 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유방 확대수술 | 5,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | Circumcision-대 | 300,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
시력 | 레이저각막절삭성형술(라식) | 2Z9610001 | LASIK(편측)90% | 990,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 콧볼수술 | 800,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면지방이식술 대 | 4,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001 | LASEK(양측) 50 | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001 | 엑시머레이저근시교정술(PRK)50% | 375,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 모자이크레이저박피, 대 | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001 | LASEK(양측) 100 | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 여성생식기, 임신과분만 | Labioplasty | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001 | 엑시머레이저근시교정술(PRK)70% | 525,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | Laser-Suture Cut | 10,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 복부지방 흡입술 | 5,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 하안검지방수술 | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 여성생식기, 임신과분만 | R4271 | Insertion of Implanon-비급여 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | Penile insert of silicone | 300,000 | 0 | 0 | X | X | 2007-11-01 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 하안검 주름지방수술 | 1,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면거상수술 복합 | 7,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 모자이크레이저주름제거, 대 | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001 | LASEK(양측) 120 | 1,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 턱보형물 제거수술 | 2,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 모자이크레이저주름제거, 중 | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 모자이크레이저반흔, 소 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 매부리코수술 단순 | 2,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
시력 | 레이저각막절삭성형술(라식) | 2Z9610001 | LASIK(편측)70% | 770,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | Artificial Testis implantation Unilateral | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 코 뼈갈기추가 | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유두유륜축소술 양측 | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
LASIC B type | 1,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 레이저문신제거, 소 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 상안검 부분절개 단순 | 700,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | SSSSSS | 재조합골형성 단백질을 이용한 척추유합용 골이식술 | 0 | 65,000 | 1,800,000 | X | X | 2018-12-01 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | NdYag레이저시술, 소 | 10,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 상안검 눈썹밑절개 복합 | 1,200,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면지방이식술,2차 소 | 700,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 안면지방이식술 중 | 2,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 상안검앞트임단독단순 | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유두함몰수술 1측 | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 음경 신경절단술 | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 레이저치료 | 10,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-05-27 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 스펙트라레이저토닝, 소 | 60,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
시력 | 레이저각막절삭성형술(라식) | 2Z9610001 | LASIK(편측)80% | 880,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 필러주사, 중 | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 보톡스 주사, 소 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 모자이크레이저반흔, 대 | 300,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | Vasectomy(AD)(B) | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001 | LASEK(양측) 80 | 800,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 여성생식기, 임신과분만 | R4345 | 난관결찰술(타수술 동시) | 200,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001 | 엑시머레이저근시교정술(PRK)90% | 675,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-12-23 | ||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 유두유륜재건술 1측 | 600,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
LASEX D type | 1,400,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 보톡스 주사, 대 | 90,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 처치및 수술료 | 레이저문신제거, 중 | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 2020-07-06 | |||
처치및 수술료 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | OZ3040000 | 레이저정맥폐쇄술〔유도료 포함〕(1부위) | 1,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-02-29 | ||
처치 및 수술료 | 경두개자기자극술 | QZ9620000 | 경두개자기자극술(TMS) | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 2016-05-12 | ||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FB040 | 성인 유창성 검사 | 0 | 40,000 | 70,000 | X | X | 2014-05-26 | ||
기능검사료 | 신경계기능검사 | FB040 | 아동 유창성 검사 | 0 | 40,000 | 70,000 | X | X | 2014-05-26 | ||
기능 검사료 | 주사제 약물 유발시험 | EZ847 | 주사제 | 0 | 80,000 | 150,000 | X | X | 2024-01-01 | ||
기능 검사료 | 증상 및 행동 평가척도 | FY891 | 기립성혈압검사 | 12,180 | 0 | 0 | X | X | 2023-11-04 | ||
기능 검사료 | 수면리듬양상검사 | FZ700 | 수면다원검사(A) | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-11-16 | ||
기능 검사료(신경계 기능검사) | 언어전반진단검사 | FZ689 | 언어발달검사 및 평가 | 0 | 50,000 | 150,000 | X | X | 2018-01-01 | ||
기능 검사료 | 간섬유화검사 | EZ829 | 간섬유화검사 | 0 | 50,000 | 70,000 | X | X | 2014-08-01 | ||
기능 검사료 | 동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 2014-08-01 | ||
호기 산화질소 측정 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 2022-06-28 | |||||
검사료 | 신경계기능검사 | FY832 | UPDRS(운동신경병척도검사) | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-11-04 | ||
기능 검사료 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | 비디오전기안진검사 | 0 | 58,000 | 250,000 | X | X | 2014-08-01 | ||
기능 검사료 | 증상 및 행동 평가척도 | FY713 | 자살생각척도 | 0 | 7,000 | 25,000 | X | X | 2014-08-01 | ||
기능 검사료 | 증상 및 행동 평가척도 | FY737 | 이화방어기제 척도 | 0 | 20,000 | 30,000 | X | X | 2022-02-18 | ||
기능 검사료 | 안구광학단층촬영 | EZ796 | 안구광학단층촬영 | 0 | 40,000 | 120,000 | X | X | 2024-01-01 | ||
기능 검사료 | 경구 음식물유발 시험과 경구 약물유발 시험검사 | EZ848 | 경구식품유발검사 | 0 | 35,000 | 150,000 | X | X | 2016-05-01 | ||
기능검사료 | 주의력검사 | FZ690 | 종합주의력 진단평가 | 0 | 10,000 | 200,000 | X | X | 2021-01-25 | ||
기능검사료 | 덴버발달검사 | FZ694 | 덴버발달검사 | 0 | 50,000 | 200,000 | X | X | 2024-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | 지카바이러스 | 0 | 32,080 | 300,000 | X | X | 2025-01-01 | |||
검체 검사료 | 검체 검사료 | CZ422 | Paraneoplastic Ab-(수탁) | 191,100 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | CZ477 | 인터루킨가용성수용체-[수탁] | 265,200 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | FISH(Catch22) [수탁] | 379,200 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
ABO subgroup sequencing-[수탁] | 205,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
검체 검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | 0 | 0 | X | X | 2018-01-16 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | CZ428 | Myelin 염기성단백-[수탁] | 352,600 | 0 | 0 | X | X | 2023-01-01 | ||
ABO Genotyping-[수탁] | 177,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
혈액점도검사-스캐닝 모세관법 | 29,000 | 0 | 0 | X | X | 2024-05-01 | |||||
검체 검사료 | 검체 검사료 | CZ581 | 사람유전자 | 0 | 336,000 | 1,106,790 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 성호르몬결합글로불린 | CZ202 | Anti | 0 | 72,100 | 127,300 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | CZ261 | 항GM1항체 | 0 | 72,100 | 127,300 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | CZ431 | 항조직트랜스글루타미나제항체[lgA] 검사 -[수탁] | 567,400 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 성호르몬결합글로불린 | CZ202 | 성호르몬결합글로불린-[수탁] | 74,300 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 호산구양이온단백농도측정검사 | CZ114 | ECP(Eosinophil Cationic Protein)-[수탁] | 148,100 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | CZ210 | 인슐린 수용체검사 : 적혈구, 단핵백혈구-[수탁] | 501,900 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | ||
Elastase | 0 | 6,600 | 3,500,000 | X | X | 2025-01-01 | |||||
검체 검사료 | 검체 검사료 | 국외검사 | 정밀면역검사 | 0 | 6,600 | 3,500,000 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | 국외검사 | Methanol | 0 | 6,600 | 3,500,000 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | 국외검사 | Entamoeba | 0 | 6,600 | 3,500,000 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | 국외검사 | PTH | 0 | 6,600 | 3,500,000 | X | X | 2025-01-01 | ||
Fetal | 0 | 6,600 | 3,500,000 | X | X | 2025-01-01 | |||||
Histoplasma | 0 | 6,600 | 3,500,000 | X | X | 2025-01-01 | |||||
검체 검사료 | 검체 검사료 | D6801 | 호흡기바이러스 18종 | 0 | 32,080 | 300,000 | X | X | 2025-01-22 | ||
BRAF | 0 | 32,080 | 300,000 | X | X | 2023-12-11 | |||||
검체 검사료 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | D3730 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 0 | 32,080 | 300,000 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | CZ262 | 항GM1항체 | 0 | 72,100 | 127,300 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | CZ262 | Anti | 0 | 72,100 | 127,300 | X | X | 2025-01-01 | ||
검체검사료 | 검체검사료 | HLA B51 PCR -[수탁] | 77,700 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
검체 검사료 | 검체 검사료 | NIPT(제노맘)-[수탁] | 500,000 | 0 | 0 | X | X | 2023-06-01 | |||
검체 검사료 | 검체 검사료 | 검체채취료 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | 2007-11-01 | |||
병리검사료 | 병리검사료 | ROS1-FISH [수탁] | 306,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||
BIRC3/MALT1-FISH-[수탁] | 335,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |||||
병리검사료 | 사람유전자 분자병리검사 | CZ584 | 사람유전자 분자병리검사-비유전성 유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응-[수탁] | 308,700 | 0 | 0 | X | X | 2024-01-01 | ||
병리검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | Liquid-based Cervicovaginal cytology (AD) | 41,000 | 0 | 0 | X | X | 2019-05-01 | ||
검체 검사료 | 검체 검사료 | SSSSSS | BRAF, | 0 | 65,000 | 1,800,000 | X | X | 2021-08-04 | ||
