주요 증상 | 암의 종류에 따라 다르지만, 체중 감소, 피로, 통증, 출혈, 덩어리 촉진 등 다양한 증상이 나타날 수 있습니다 |
---|---|
주요 원인 | 흡연, 음주, 잘못된 식습관, 유전적 요인, 만성 염증 등이 주요 원인입니다. |
관련 질환 | 유방암, 폐암, 대장암, 위암, 간암, 췌장암, 백혈병, 갑상선암 등 다양한 암이 포함됩니다. |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
오후 | ○ | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | |||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ● | ○ | ● | ● | ● | |
오후 | ● | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ● | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ● | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
오후 | ○ | ○ | ● |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
오후 | ● | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ● | ○ | ● | ||
오후 | ○ | ● | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ● | ||
오후 | ○ | ● |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
오후 | ○ | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
오후 | ○ | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | |||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | |||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ● | ○ | ● | ● | ● | |
오후 | ● | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ● | ○ | ● | ● | ● | |
오후 | ● | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ● | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ● | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ● | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ● | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
오후 | ○ | ○ | ● |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
오후 | ○ | ○ | ● |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
오후 | ● | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
오후 | ● | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | |||
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ● | ○ | ● | ||
오후 | ○ | ● | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ● | ○ | ● | ||
오후 | ○ | ● | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
오후 | ○ | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ||||
오후 | ○ | ○ |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ● | ||
오후 | ○ | ● |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ○ | ○ | ○ | ● | ||
오후 | ○ | ● |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
단백질의 역할 |
|
---|---|
필수 아미노산 |
|